#!ascii version of /home/wanlin/Works/myProg/CXX/MyPatch/itkMeshIO/2011-08-28/itkMeshIO/Modules/IO/Mesh/test/Baseline/sphere.fsa
162    320
0.000000  0.850651  0.525731  0.000000
0.525731  0.000000  0.850651  0.000000
0.850651  0.525731  0.000000  0.000000
0.000000  -0.850651  0.525731  0.000000
0.525731  0.000000  -0.850651  0.000000
-0.850651  0.525731  0.000000  0.000000
0.000000  -0.850651  -0.525731  0.000000
-0.525731  0.000000  -0.850651  0.000000
-0.850651  -0.525731  0.000000  0.000000
0.000000  0.850651  -0.525731  0.000000
-0.525731  0.000000  0.850651  0.000000
0.850651  -0.525731  0.000000  0.000000
0.309017  0.500000  0.809017  0.000000
0.809017  0.309017  0.500000  0.000000
0.500000  0.809017  0.309017  0.000000
0.000000  1.000000  0.000000  0.000000
-0.500000  0.809017  -0.309017  0.000000
-0.500000  0.809017  0.309017  0.000000
0.500000  0.809017  -0.309017  0.000000
0.000000  -1.000000  0.000000  0.000000
0.500000  -0.809017  -0.309017  0.000000
0.500000  -0.809017  0.309017  0.000000
-0.500000  -0.809017  0.309017  0.000000
-0.500000  -0.809017  -0.309017  0.000000
0.809017  0.309017  -0.500000  0.000000
0.309017  0.500000  -0.809017  0.000000
-0.309017  0.500000  0.809017  0.000000
0.000000  0.000000  1.000000  0.000000
-0.309017  -0.500000  0.809017  0.000000
0.309017  -0.500000  0.809017  0.000000
0.809017  -0.309017  0.500000  0.000000
0.000000  0.000000  -1.000000  0.000000
-0.309017  0.500000  -0.809017  0.000000
0.309017  -0.500000  -0.809017  0.000000
-0.309017  -0.500000  -0.809017  0.000000
0.809017  -0.309017  -0.500000  0.000000
-0.809017  -0.309017  -0.500000  0.000000
-0.809017  0.309017  -0.500000  0.000000
-0.809017  0.309017  0.500000  0.000000
-0.809017  -0.309017  0.500000  0.000000
1.000000  0.000000  0.000000  0.000000
-1.000000  0.000000  0.000000  0.000000
0.688191  0.587785  0.425325  0.000000
0.425325  0.688191  0.587785  0.000000
0.587785  0.425325  0.688191  0.000000
0.160622  0.702046  0.693780  0.000000
0.259892  0.862668  0.433889  0.000000
0.433889  0.259892  0.862668  0.000000
0.693780  0.160622  0.702046  0.000000
0.862668  0.433889  0.259892  0.000000
0.702046  0.693780  0.160622  0.000000
-0.525731  0.850651  0.000000  0.000000
-0.262866  0.951057  0.162460  0.000000
-0.262866  0.951057  -0.162460  0.000000
0.000000  0.961938  0.273267  0.000000
-0.259892  0.862668  0.433889  0.000000
0.000000  0.961938  -0.273267  0.000000
-0.259892  0.862668  -0.433889  0.000000
-0.702046  0.693780  -0.160622  0.000000
-0.702046  0.693780  0.160622  0.000000
0.262866  0.951057  -0.162460  0.000000
0.262866  0.951057  0.162460  0.000000
0.525731  0.850651  0.000000  0.000000
0.702046  0.693780  -0.160622  0.000000
0.259892  0.862668  -0.433889  0.000000
0.525731  -0.850651  0.000000  0.000000
0.262866  -0.951057  0.162460  0.000000
0.262866  -0.951057  -0.162460  0.000000
0.000000  -0.961938  0.273267  0.000000
0.259892  -0.862668  0.433889  0.000000
0.000000  -0.961938  -0.273267  0.000000
0.259892  -0.862668  -0.433889  0.000000
0.702046  -0.693780  -0.160622  0.000000
0.702046  -0.693780  0.160622  0.000000
-0.262866  -0.951057  -0.162460  0.000000
-0.262866  -0.951057  0.162460  0.000000
-0.525731  -0.850651  0.000000  0.000000
-0.259892  -0.862668  0.433889  0.000000
-0.702046  -0.693780  0.160622  0.000000
-0.702046  -0.693780  -0.160622  0.000000
-0.259892  -0.862668  -0.433889  0.000000
0.587785  0.425325  -0.688191  0.000000
0.425325  0.688191  -0.587785  0.000000
0.688191  0.587785  -0.425325  0.000000
0.160622  0.702046  -0.693780  0.000000
0.862668  0.433889  -0.259892  0.000000
0.693780  0.160622  -0.702046  0.000000
0.433889  0.259892  -0.862668  0.000000
-0.162460  0.262866  0.951057  0.000000
0.162460  0.262866  0.951057  0.000000
0.000000  0.525731  0.850651  0.000000
0.273267  0.000000  0.961938  0.000000
-0.160622  0.702046  0.693780  0.000000
-0.433889  0.259892  0.862668  0.000000
-0.273267  0.000000  0.961938  0.000000
0.000000  -0.525731  0.850651  0.000000
0.162460  -0.262866  0.951057  0.000000
-0.162460  -0.262866  0.951057  0.000000
0.433889  -0.259892  0.862668  0.000000
-0.433889  -0.259892  0.862668  0.000000
-0.160622  -0.702046  0.693780  0.000000
0.160622  -0.702046  0.693780  0.000000
0.688191  -0.587785  0.425325  0.000000
0.587785  -0.425325  0.688191  0.000000
0.425325  -0.688191  0.587785  0.000000
0.693780  -0.160622  0.702046  0.000000
0.862668  -0.433889  0.259892  0.000000
0.000000  0.525731  -0.850651  0.000000
0.162460  0.262866  -0.951057  0.000000
-0.162460  0.262866  -0.951057  0.000000
0.273267  0.000000  -0.961938  0.000000
-0.273267  0.000000  -0.961938  0.000000
-0.433889  0.259892  -0.862668  0.000000
-0.160622  0.702046  -0.693780  0.000000
-0.162460  -0.262866  -0.951057  0.000000
0.162460  -0.262866  -0.951057  0.000000
0.000000  -0.525731  -0.850651  0.000000
0.433889  -0.259892  -0.862668  0.000000
0.160622  -0.702046  -0.693780  0.000000
-0.160622  -0.702046  -0.693780  0.000000
-0.433889  -0.259892  -0.862668  0.000000
0.425325  -0.688191  -0.587785  0.000000
0.587785  -0.425325  -0.688191  0.000000
0.688191  -0.587785  -0.425325  0.000000
0.693780  -0.160622  -0.702046  0.000000
0.862668  -0.433889  -0.259892  0.000000
-0.688191  -0.587785  -0.425325  0.000000
-0.587785  -0.425325  -0.688191  0.000000
-0.425325  -0.688191  -0.587785  0.000000
-0.693780  -0.160622  -0.702046  0.000000
-0.862668  -0.433889  -0.259892  0.000000
-0.425325  0.688191  -0.587785  0.000000
-0.587785  0.425325  -0.688191  0.000000
-0.688191  0.587785  -0.425325  0.000000
-0.693780  0.160622  -0.702046  0.000000
-0.862668  0.433889  -0.259892  0.000000
-0.688191  0.587785  0.425325  0.000000
-0.587785  0.425325  0.688191  0.000000
-0.425325  0.688191  0.587785  0.000000
-0.693780  0.160622  0.702046  0.000000
-0.862668  0.433889  0.259892  0.000000
-0.425325  -0.688191  0.587785  0.000000
-0.587785  -0.425325  0.688191  0.000000
-0.688191  -0.587785  0.425325  0.000000
-0.693780  -0.160622  0.702046  0.000000
-0.862668  -0.433889  0.259892  0.000000
0.951057  -0.162460  0.262866  0.000000
0.951057  0.162460  0.262866  0.000000
0.850651  0.000000  0.525731  0.000000
0.961938  0.273267  0.000000  0.000000
0.961938  -0.273267  0.000000  0.000000
0.850651  0.000000  -0.525731  0.000000
0.951057  0.162460  -0.262866  0.000000
0.951057  -0.162460  -0.262866  0.000000
-0.951057  0.162460  0.262866  0.000000
-0.951057  -0.162460  0.262866  0.000000
-0.850651  0.000000  0.525731  0.000000
-0.961938  -0.273267  0.000000  0.000000
-0.961938  0.273267  0.000000  0.000000
-0.850651  0.000000  -0.525731  0.000000
-0.951057  -0.162460  -0.262866  0.000000
-0.951057  0.162460  -0.262866  0.000000
43  44  42  0
13  42  44  0
42  14  43  0
44  43  12  0
43  46  45  0
0  45  46  0
45  12  43  0
46  43  14  0
48  44  47  0
12  47  44  0
47  1  48  0
44  48  13  0
49  50  42  0
14  42  50  0
42  13  49  0
50  49  2  0
52  53  51  0
16  51  53  0
51  17  52  0
53  52  15  0
52  55  54  0
0  54  55  0
54  15  52  0
55  52  17  0
57  53  56  0
15  56  53  0
56  9  57  0
53  57  16  0
58  59  51  0
17  51  59  0
51  16  58  0
59  58  5  0
61  62  60  0
18  60  62  0
60  15  61  0
62  61  14  0
61  54  46  0
0  46  54  0
46  14  61  0
54  61  15  0
63  62  50  0
14  50  62  0
50  2  63  0
62  63  18  0
64  56  60  0
15  60  56  0
60  18  64  0
56  64  9  0
66  67  65  0
20  65  67  0
65  21  66  0
67  66  19  0
66  69  68  0
3  68  69  0
68  19  66  0
69  66  21  0
71  67  70  0
19  70  67  0
70  6  71  0
67  71  20  0
72  73  65  0
21  65  73  0
65  20  72  0
73  72  11  0
75  76  74  0
23  74  76  0
74  19  75  0
76  75  22  0
75  68  77  0
3  77  68  0
77  22  75  0
68  75  19  0
79  76  78  0
22  78  76  0
78  8  79  0
76  79  23  0
80  70  74  0
19  74  70  0
74  23  80  0
70  80  6  0
82  83  81  0
24  81  83  0
81  25  82  0
83  82  18  0
82  84  64  0
9  64  84  0
64  18  82  0
84  82  25  0
85  83  63  0
18  63  83  0
63  2  85  0
83  85  24  0
86  87  81  0
25  81  87  0
81  24  86  0
87  86  4  0
89  90  88  0
26  88  90  0
88  27  89  0
90  89  12  0
89  91  47  0
1  47  91  0
47  12  89  0
91  89  27  0
92  90  45  0
12  45  90  0
45  0  92  0
90  92  26  0
93  94  88  0
27  88  94  0
88  26  93  0
94  93  10  0
96  97  95  0
28  95  97  0
95  29  96  0
97  96  27  0
96  98  91  0
1  91  98  0
91  27  96  0
98  96  29  0
99  97  94  0
27  94  97  0
94  10  99  0
97  99  28  0
100  101  95  0
29  95  101  0
95  28  100  0
101  100  3  0
103  104  102  0
21  102  104  0
102  30  103  0
104  103  29  0
103  105  98  0
1  98  105  0
98  29  103  0
105  103  30  0
69  104  101  0
29  101  104  0
101  3  69  0
104  69  21  0
73  106  102  0
30  102  106  0
102  21  73  0
106  73  11  0
108  109  107  0
32  107  109  0
107  25  108  0
109  108  31  0
108  87  110  0
4  110  87  0
110  31  108  0
87  108  25  0
112  109  111  0
31  111  109  0
111  7  112  0
109  112  32  0
113  84  107  0
25  107  84  0
107  32  113  0
84  113  9  0
115  116  114  0
34  114  116  0
114  31  115  0
116  115  33  0
115  110  117  0
4  117  110  0
117  33  115  0
110  115  31  0
119  116  118  0
33  118  116  0
118  6  119  0
116  119  34  0
120  111  114  0
31  114  111  0
114  34  120  0
111  120  7  0
122  123  121  0
20  121  123  0
121  33  122  0
123  122  35  0
122  117  124  0
4  124  117  0
124  35  122  0
117  122  33  0
72  123  125  0
35  125  123  0
125  11  72  0
123  72  20  0
71  118  121  0
33  121  118  0
121  20  71  0
118  71  6  0
127  128  126  0
23  126  128  0
126  36  127  0
128  127  34  0
127  129  120  0
7  120  129  0
120  34  127  0
129  127  36  0
80  128  119  0
34  119  128  0
119  6  80  0
128  80  23  0
79  130  126  0
36  126  130  0
126  23  79  0
130  79  8  0
132  133  131  0
16  131  133  0
131  32  132  0
133  132  37  0
132  112  134  0
7  134  112  0
134  37  132  0
112  132  32  0
58  133  135  0
37  135  133  0
135  5  58  0
133  58  16  0
57  113  131  0
32  131  113  0
131  16  57  0
113  57  9  0
137  138  136  0
17  136  138  0
136  38  137  0
138  137  26  0
137  139  93  0
10  93  139  0
93  26  137  0
139  137  38  0
55  138  92  0
26  92  138  0
92  0  55  0
138  55  17  0
59  140  136  0
38  136  140  0
136  17  59  0
140  59  5  0
142  143  141  0
22  141  143  0
141  28  142  0
143  142  39  0
142  99  144  0
10  144  99  0
144  39  142  0
99  142  28  0
78  143  145  0
39  145  143  0
145  8  78  0
143  78  22  0
77  100  141  0
28  141  100  0
141  22  77  0
100  77  3  0
147  148  146  0
30  146  148  0
146  40  147  0
148  147  13  0
147  149  49  0
2  49  149  0
49  13  147  0
149  147  40  0
105  148  48  0
13  48  148  0
48  1  105  0
148  105  30  0
106  150  146  0
40  146  150  0
146  30  106  0
150  106  11  0
152  153  151  0
35  151  153  0
151  24  152  0
153  152  40  0
152  85  149  0
2  149  85  0
149  40  152  0
85  152  24  0
125  153  150  0
40  150  153  0
150  11  125  0
153  125  35  0
124  86  151  0
24  151  86  0
151  35  124  0
86  124  4  0
155  156  154  0
38  154  156  0
154  41  155  0
156  155  39  0
155  157  145  0
8  145  157  0
145  39  155  0
157  155  41  0
139  156  144  0
39  144  156  0
144  10  139  0
156  139  38  0
140  158  154  0
41  154  158  0
154  38  140  0
158  140  5  0
160  161  159  0
37  159  161  0
159  36  160  0
161  160  41  0
160  130  157  0
8  157  130  0
157  41  160  0
130  160  36  0
135  161  158  0
41  158  161  0
158  5  135  0
161  135  37  0
134  129  159  0
36  159  129  0
159  37  134  0
129  134  7  0
