sys.argv :  ['sudoku.py', '778']
INDICE :  778

Solution found :
7 4 9 8 3 6 1 5 2
1 5 2 4 7 9 3 6 8
8 3 6 1 2 5 7 9 4
3 2 1 5 6 7 4 8 9
4 6 7 3 9 8 2 1 5
5 9 8 2 4 1 6 3 7
9 8 3 7 1 4 5 2 6
6 1 4 9 5 2 8 7 3
2 7 5 6 8 3 9 4 1

for grid :
0 4 0 8 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 6 0
0 0 0 1 0 5 7 9 0
0 2 0 5 0 7 4 0 0
0 6 0 0 9 0 0 1 0
0 0 8 0 0 1 0 0 0
9 0 0 0 1 0 5 0 0
6 0 0 0 0 0 8 7 0
2 0 0 6 0 3 0 0 0

